![]() |
||
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
|
![]() |
||
| Внешний блок................................................................................................................... | SRC63HE-S1 |
| Внутренний блок............................................................................................................. | SRK63HE-S1 |
| Наличие инвертора....................................................................................................... | нет |
| Хладагент............................................................................................................................ | R410A ("новый") |
| Режим работы.................................................................................................................. | холод и тепло |
| Класс энергоэффективности................................................................................... | A |
| Производительность охлаждения........................................................................ | 6,30 кВт (6300 Вт) |
| Производительность нагрева................................................................................ | 6,70 кВт (6700 Вт) | Уровень шума внутреннего блока........................................................................ | 37 Дб min |
| Размер внутреннего блока...................................................................................... | 1098x248x318 мм |
| Размер внешнего блока............................................................................................ | 850x290x640 мм |
| Максимальное расстояние между блоками.................................................. | 25 м |
| Диаметр труб хладагента....................................................................................... | 1/4 + 1/2 |
| Расстояние под кронштейн.................................................................................... | 510х314 мм |
Особенности: |
|
| Страна сборки................................................................................................................ | Тайланд |
| Фильтры тонкой очистки.......................................................................................... | да |
| "Ночной" режим.............................................................................................................. | да |
| Подсветка пульта ДУ.................................................................................................. | да |
| Воздушный поток.......................................................................................................... | 2D |
| Ионизирующее покрытие......................................................................................... | да |
| Возможность подключения проводного пульта ДУ................................... | да |
ИТОГО С РАБОТАМИ |
57 500 руб. |
Гарантия на оборудование - 3 года!
Гарантия на работы - 2 года!
Все цены указаны включая все налоги, доставку и прочие расходы и действительны до 31 мая 2012 года.
Не волнуйтесь, в нашем «стандартном» монтаже учтено ВСЁ,
никаких доплат не будет!
ТАКЖЕ СМОТРИТЕ ПО ДАННОЙ МОДЕЛИ:
- Стоимость этого кондиционера в ЯНДЕКС маркете
;
- Данная модель в каталоге производителя (PDF/12,5 мб);
- Инструкция по эксплуатации на русском языке (PDF/3,5 мб);
- Инструкция по монтажу;
- Сертификат соответствия Ростест (PDF/3,3 мб);
- Гигиенический сертификат (PDF/2,1 мб);
- Перечень расходных материалов для монтажа;
- Ссылка на сайт производителя (ENG).