![]() |
||
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
|
![]() |
||
| Внешний блок................................................................................................................... | SRC40HG-S |
| Внутренний блок............................................................................................................. | SRK40HG-S |
| Наличие инвертора....................................................................................................... | нет |
| Хладагент............................................................................................................................ | R410A ("новый") |
| Режим работы.................................................................................................................. | холод и тепло |
| Класс энергоэффективности................................................................................... | A |
| Производительность охлаждения........................................................................ | 3,60 кВт (3600 Вт) |
| Производительность нагрева................................................................................ | 3,92 кВт (3920 Вт) |
| Уровень шума внутреннего блока........................................................................ | 34 Дб min |
| Размер внутреннего блока...................................................................................... | 790x199x268 мм |
| Размер внешнего блока............................................................................................ | 780x290x540 мм |
| Максимальное расстояние между блоками.................................................. | 15 м |
| Диаметр труб хладагента....................................................................................... | 1/4 + 1/2 |
| Расстояние под кронштейн.................................................................................... | 510х313 мм |
Особенности: |
|
| Страна сборки................................................................................................................ | Тайланд |
| Фильтры тонкой очистки.......................................................................................... | да |
| "Ночной" режим.............................................................................................................. | да |
| Подсветка пульта ДУ.................................................................................................. | да |
| Воздушный поток.......................................................................................................... | 2D |
| Ионизирующее покрытие........................................................................................ | да |
ИТОГО С РАБОТАМИ |
36 500 руб. |
Гарантия на оборудование - 3 года!
Гарантия на работы - 2 года!
Все цены указаны включая все налоги, доставку и прочие расходы и действительны до 31 мая 2012 года.
Не волнуйтесь, в нашем «стандартном» монтаже учтено ВСЁ,
никаких доплат не будет!
ТАКЖЕ СМОТРИТЕ ПО ДАННОЙ МОДЕЛИ:
- Стоимость этого кондиционера в ЯНДЕКС маркете
;
- Данная модель в каталоге производителя (PDF/12,5 мб);
- Инструкция по эксплуатации на русском языке (PDF/4,5 мб);
- Инструкция по монтажу;
- Сертификат соответствия Ростест (PDF/3,5 мб);
- Гигиенический сертификат (PDF/2,1 мб);
- Перечень расходных материалов для монтажа;
- Ссылка на сайт производителя (ENG).