![]() |
||
![]() |
|
|
![]() |
||
| Внешний блок................................................................................................................... | RAS-10SA-ES |
| Внутренний блок............................................................................................................. | RAS-10SKP-ES |
| Наличие инвертора....................................................................................................... | нет |
| Хладагент............................................................................................................................ | R410A ("новый") |
| Режим работы.................................................................................................................. | только ХОЛОД |
| Класс энергоэффективности................................................................................... | A |
| Производительность охлаждения........................................................................ | 2,73 кВт (2730 Вт) |
| Производительность нагрева................................................................................ | НЕТ |
| Уровень шума внутреннего блока........................................................................ | 22 Дб "ночной" |
| Размер внутреннего блока...................................................................................... | 740x195x250 мм |
| Размер внешнего блока............................................................................................ | 550x290x780 мм |
| Максимальное расстояние между блоками.................................................. | 10 м |
| Диаметр труб хладагента....................................................................................... | 1/4 + 3/8 |
| Расстояние под кронштейн.................................................................................... | выясняем |
Особенности: |
|
| Страна сборки................................................................................................................ | Тайланд |
| Фильтры тонкой очистки.......................................................................................... | да |
| "Ночной" режим.............................................................................................................. | да |
| Автодиагностика........................................................................................................... | да |
| Воздушный поток.......................................................................................................... | 2D |
ИТОГО С РАБОТАМИ |
27 000 руб. |
Гарантия на оборудование - 3 года!
Гарантия на работы - 2 года!
Все цены указаны включая все налоги, доставку и прочие расходы и действительны до 31 мая 2012 года.
Не волнуйтесь, в нашем «стандартном» монтаже учтено ВСЁ,
никаких доплат не будет!
ТАКЖЕ СМОТРИТЕ ПО ДАННОЙ МОДЕЛИ:
- Стоимость этого кондиционера в ЯНДЕКС маркете
;
- Данная модель в каталоге производителя (PDF/1,1 мб);
- Инструкция по эксплуатации на русском языке (PDF/1,4 мб);